
ESN Micellar Casein Protein - 1000g Pulver Beutel
Mizellares Casein absolviert ähnliche Herstellungsverfahren (kalt schonende Mikro- und Ultrafiltration) wie unsere Whey Protein Produkte. Der wesentliche Unterschied ist eigentlich nur, dass beim Whey Protein Konzentrat und beim Whey Protein Isolat Molke der Rohstoff ist, während beim mizellaren Casein frische Magermilch als elementare Basis dient. Deswegen wird mizellares Casein gelegentlich auch Total Milk Protein (TMP) genannt. Das ist eigentlich die prägnantere Bezeichnung, befinden sich doch nicht nur Casein-Fraktionen (80%), sondern auch Whey- Protein-Fraktionen (20%) darin. So sind dann auch die Vorteile beider Protein-Komponenten (Whey, mizellares Casein) ideal vereint. Denn nach der schnellen Verdauung und Verwertung des Whey Proteins, spielen die Casein-Mizellen ihre ernährungsphysiologischen Eigenschaften aus. Zum einen sind sie nicht so schwerst verdaulich wie Calcium Caseinate, das mittels Säure- und Hitzeeinwirkung bei der Herstellung viele natürliche Eigenschaften verliert und zum anderen sorgen sie für eine temporal lang anhaltende und kontinuierliche Freisetzung von Aminosäuren. Dementsprechend kann man ESN Micellar Casein als ein „Allrounder-Protein“ bezeichnen. Es hat sozusagen viele Verwendungsmöglichkeiten. Wir empfehlen es als schmackhafte „Zwischenmahlzeit“. Besonders geeignet ist es darüber hinaus zur Nachtruhe.
Nährwerte: ESN Micellar Casein
Nährwerte Vanilla | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Kalorien (kcal) | 117 | 390 |
Protein | 26,4 g | 88 g |
Kohlenhydrate | 0,45 g | 1,5 g |
davon Zucker | 0,33 g | 1,1 g |
Fett | 0,75 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1,0 g |
Salz | < 0,1 g | 0,30 g |
Nährwerte Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 117,9 | 393 |
Protein | 25,5 g | 85 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 3,0 g |
davon Zucker | 0,66 g | 2,2 g |
Fett | 1,05 g | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,45 g | 1,5 g |
Salz | < 0,1 g | 0,30 g |
Nährwerte Strawberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 117 | 390 |
Protein | 26,1 g | 87 g |
Kohlenhydrate | 0,75 g | 2,5 g |
davon Zucker | 0,45 g | 1,5 g |
Fett | 0,75 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1,0 g |
Salz | < 0,1 g | 0,30 g |
Nährwerte Banana | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 117 | 390 |
Protein | 26,1 g | 87 g |
Kohlenhydrate | 0,75 g | 2,5 g |
davon Zucker | 0,45 g | 1,5 g |
Fett | 0,75 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1,0 g |
Salz | < 0,1 g | 0,20 g |
Nährwerte Raspberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 117 | 390 |
Protein | 26,1 g | 87 g |
Kohlenhydrate | 0,75 g | 2,5 g |
davon Zucker | 0,45 g | 1,5 g |
Fett | 0,75 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1,0 g |
Salz | < 0,1 g | 0,30 g |
Nährwerte Lemon-Cake | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 117 | 390 |
Protein | 26,1 g | 87 g |
Kohlenhydrate | 0,75 g | 2,5 g |
davon Zucker | 0,45 g | 1,5 g |
Fett | 0,75 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1,0 g |
Salz | < 0,1 g | 0,20 g |
Nährwerte Hazelnut | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 117,9 | 393 |
Protein | 25,5 g | 85 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 3,0 g |
davon Zucker | 0,66 g | 2,2 g |
Fett | 1,05 g | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,45 g | 1,5 g |
Salz | < 0,1 g | 0,20 g |
Nährwerte Natural | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 118 | 392 |
Protein | 26,7 g | 89,0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1,0 g |
davon Zucker | 0,27 g | 0,9 g |
Fett | 0,7 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1,0 g |
Salz | < 0,1 g | 0,10 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
Alanin/alanine | 2,9 g | |
Arginin/arginine | 3,6 g | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 6,8 g | |
Cystin/cysteine | 0,8 g | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 19,8 g | |
Glycin/glycine | 1,8 g | |
Histidin/histidine | 2,8 g | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 5,4 g | |
Leucin/leucine (BCAA) | 10,1 g | |
Lysin/lysine | 7,8 g | |
Methionin/methionine | 2,6 g | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 3,5 g | |
Prolin/proline | 9,6 g | |
Serin/serine | 4,9 g | |
Threonin/threonine | 4,3 g | |
Tryptophan/tryptophan | 1,7 g | |
Tyrosin/tyrosine | 5,0 g | |
Valin/valine (BCAA) | 6,6 g |
Inhaltsstoffe: ESN Micellar Casein
Zutaten Vanilla:
MICELLAR CASEIN, Aromen, Emulgator: SOJALECITHIN, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin).
Zutaten Chocolate:
MICELLAR CASEIN, Kakao, Aromen, Emulgator: SOJALECITHIN, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). Kann Spuren von Nüssen enthalten.
Zutaten Strawberry:
MICELLAR CASEIN, Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, färbendes Lebensmittel: Rote Beete Pulver, Emulgator: SOJALECITHIN, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin).
Zutaten Banana:
MICELLAR CASEIN, Kakao, Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Emulgator: SOJALECITHIN, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin).
Zutaten Raspberry:
MICELLAR CASEIN, Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, färbendes Lebensmittel: Rote Beete Pulver, Emulgator: SOJALECITHIN, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin).
Zutaten Lemon-Cake:
MICELLAR CASEIN, Aromen, Emulgator: SOJALECITHIN, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin).
Zutaten Hazelnut:
MICELLAR CASEIN, Kakao, Aromen, Emulgator: SOJALECITHIN, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). Kann Spuren von Nüssen enthalten.
Zutaten Natural:
MICELLAR CASEIN, Emulgator: SOJALECITHIN. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin).
Einnahme: ESN Micellar Casein
Verzehren Sie ESN Micellar Casein vor der Nachtruhe oder auch als proteinreiche Zwischenmahlzeit am Tage. Für einen Shake mischen Sie 30g Pulver in ca. 300ml Wasser oder fettarme Milch.
Wichtige Hinweise
Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.