Muskelregeneration mit PeptoPro + L-Glutamine + BCAA
Der RE-CHARGE Drink ist ein Regenerationsgetränk auf Wasserbasis mit optimalem Kohlenhydrat:Protein-Verhältnis 4:1. Schnelle und effiziente Aufladung der Energiespeicher durch Saccharose und Dextrose. BCAA, Glutamin und PeptoPro können die Regeneration beschleunigen.
| Anwendung: | RE-CHARGE DRINK in einem Zeitraum von max. 1,5 Stunden nach der Belastung trinken. |
| Zubereitung: | 45g Pulver RE-CHARGE DRINK in 500ml Wasser mischen. |
| Inhalt: | 630 g Dose RE-CHARGE DRINK Orange |
Zutaten und Nährwertangaben RE-CHARGE DRINK
Zutaten Re-Charge Drink Orange: Saccharose, Dextrose, Maltodextrin, L-Glutamin (11,5%), 5% Caseinhydrolysat (PeptoPro), Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, L-Leucin (1%), L-Isoleucin (0,5%), L-Valin (0,5%), Magneisumcarbonat, Süßstoff Acesufam-K, Trennmittel Kieselsäure, Kalumchlorid, Vitamin C, Natriumchlorid, pflanzliches Öl, Stabilisator Xanthan, Farbstoff Beta-Carotin, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2. Kann Spuren von Soja, Ei und Gluten enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | 45g in 500ml Wasser | %RDA* |
| Brennwert | 1601 kJ 377 kcal | | 720 kJ 169 kcal | |
| Eiweiß | 18,5 g | | 8,32 g | |
| - davon Peptide | 5 g | | 2,25 g | |
| - davon L-Glutamin | 11,5 g | | 5,4 g | |
| - davon L-Leucin | 1 g | | 0,45 g | |
| - davon L-Isoleucin | 0,5 g | | 0,22 g | |
| - davon Valin | 0,5 g | | 0,22 g | |
| Kohlenhydrate | 73 g | | 33 g | |
| - davon Zucker | 60 g | | 27 g | |
| Fett | 0,2 g | | 0,1 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0,1 g | | 0 g | |
| Natrium | 0,17 mg | | 0,077 g | |
| Vitamin B1 | 2,44 mg | 222 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 3,1 mg | 222 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 3,1 mg | 222 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin C | 178 mg | 222 | 80 mg | 100 |
| Vitamin E | 27 mg | 222 | 12 mg | 100 |
| Magnesium | 125 mg | 33,3 | 56,25 mg | 15 |
| Kalium | 150 mg | 7,5 | 67,5 mg | 3,3 |
| Natrium | 0,17 g | | 0,07 g | |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis